Clic-clac pris à Soumagne (02/11/10):
de g.à d.: Ferdi, Christian B, Olivier, Nyamaa, Jacky, Jozeph, Louis, Christian D et Alphonse-assis (Manquent Ray, David, Mandack, Sam, Benja, Mich&Mar, Jean-Jean)
Classement Final 2010-2011 ; 20 matchs (G, N, P, FF ) (Pts) 1. Herve (15, 3, 2, 0) (53 pts)
2. Franchimont (16, 1, 2, 1) (52 pts)
3. Waremme (16, 0, 3, 1) ( 51 pts)
4. Juprelle (14, 2, 4, 0) ( 50 pts)
5. Thimister (11, 2, 7, 0) (44 pts)
6. Soumagne (7, 1, 12, 0) (35 pts)
7. Servoc (5, 4, 11, 0) (34 pts)
8. Tihange 1 (5, 2, 12, 1) (31 pts)
9. Stavelot (4, 3, 12, 1) (30 pts)
10. Trooz (5, 0, 14, 0) (29 pts)
11. Hannut (2, 0, 17, 0) (23 pts)
2. Franchimont (16, 1, 2, 1) (52 pts)
3. Waremme (16, 0, 3, 1) ( 51 pts)
4. Juprelle (14, 2, 4, 0) ( 50 pts)
5. Thimister (11, 2, 7, 0) (44 pts)
6. Soumagne (7, 1, 12, 0) (35 pts)
7. Servoc (5, 4, 11, 0) (34 pts)
8. Tihange 1 (5, 2, 12, 1) (31 pts)
9. Stavelot (4, 3, 12, 1) (30 pts)
10. Trooz (5, 0, 14, 0) (29 pts)
11. Hannut (2, 0, 17, 0) (23 pts)
NB: 2 matchs amicaux étaient programmés: le 09/09/10 à Aubel et le 07/01/11 à ND Heusy



En bout de table comme partout ailleurs, c'était la folie avec Sam, Olivier, Benja, Dumy et autres (« … et tu sais, X, … il a une toute toute petite … comme ça ! »). Merci aux fêtards et merci aussi à Nyamaa qui m’a courageusement reconduit à la voiture (moi tituber ? Mais non, toi toubeurré !). Et je ne vous raconterai pas le retour cauchemardesque et le chemin de croix du lundi pour les Tsars déchues de la Vodka ! Mais qu’est-ce qu’on s’est éclaté ! Dommage pour les absents !

